铅价不断上涨!为什么废旧电池还是无人问津?
8月28日讯:山东地区经销商反映电动蓄电池市场终端消费不旺,但因铅价回升,业内避险情绪缓和,零售商陆续按需采购,另主型号48v12Ah批发价已至300-310元/组。浙江地区经销商反映电动蓄电池市场更换需求稍有起色,加之近期厂家通知促销,目前已按需补库,现主型号48v20Ah至520元/组。
01
铅价最新走势:
02
今日最新-电池价格表
电 池 价 格 表 |
|||
表1: 铅酸两轮/三轮电池 | |||
新电池价格 | 废电池价格 | ||
型号 | 批发价 | 型号 | 回收价 |
48V12AH | 300-320 | 48V12AH | 165-175 |
48V20AH | 520-580 | 48V20AH | 265-275 |
48V32AH | 850-890 | 48V32AH | 350-360 |
48V38AH | 1050-1100 | 48V38AH | 380-400 |
48V45AH | 1130-1190 | 48V45AH | 450-500 |
48V52AH | 1280-1330 | 48V52AH | 490-510 |
48V58AH | 1430-1480 | ||
三元锂电新能源电池 | |||
新电池价格 | 废电池价格 | ||
型号 | 批发价 | 型号 | 回收价 |
48V20AH | 1100-1200 | 48V20AH | 100-150 |
48V32AH | 1700-1800 | 48V32AH | 180-250 |
60V32AH | 2200-2300 | 60V32AH | 220-300 |
60V70AH | 4900-5100 | 60V70AH | 500-700 |
60V80AH | 5700-5900 | 60V80AH | 550-800 |
60V100AH | 7000-7200 | 60V100AH | 700-1000 |
预测:蓄电池市场终端消费稍好,但因铅价波动较大,经销商仅是按需补货。